- Главная
- Магазин
- ТОВАРЫ
- Оборудование
- Дозаторы шприцевые, насосы инфузионные, помпы
- Насос инфузионный, VP1 Vet
Mindray VP1 Vet — компактный и высокоточный инфузионный насос для животных любых пород. Обеспечивает безопасную, контролируемую инфузию в стационаре, при транспортировке и на выездах.
Ключевые преимущества
- ✓ Высокая точность: регулировка скорости и объёма под каждого пациента — от кролика до крупной собаки.
- ✓ Функция Anti-bolus: при окклюзии — автоматический отвод жидкости назад, минимизируя риск передозировки.
- ✓ Противосифонная защита: блокировка направляющего винта исключает самопроизвольное вытекание раствора.
- ✓ Автоматический зажим трубки: при открытии дверцы — мгновенная остановка подачи.
- ✓ Обнаружение пузырьков: 5 уровней чувствительности — адаптация под тип раствора и скорость инфузии.
- ✓ Интуитивный интерфейс: все параметры — за несколько касаний, без сложных меню.
- ✓ Сигнализация: световые и звуковые оповещения — полный контроль даже в шумной обстановке.
- ✓ Мобильность: компактный корпус и лёгкий вес — идеален для выездных бригад.
VP1 Vet — это не просто насос, а система защиты пациента. Надёжность, проверенная в реальных условиях ветеринарной практики.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Габариты (Ш×Г×В) | 250 × 90 × 150 мм |
| Масса | <1,45 кг |
| Классификация | CF, класс I |
| Инфузионные наборы | Соответствуют GB 8368-2005 Диаметр сечения: 3,5–4,5 мм Толщина стенки: 0,8–1,2 мм |
| Экран | Монохромный ЖК, 2,4 дюйма (240 × 128 пикс.) |
| Инфузионные режимы | «Скорость», «Скорость падения» |
| Скорость потока | 0,1–600 мл/ч |
| Заданный объём инфузии (VTBI) | 0,1–9999 мл |
| Суммарный объём | 0,1–9999 мл (шаг 0,1 мл) |
| Заданное время | 00:00:01–99:59:59 (ч:м:с), регулируется |
| Шаг настройки скорости | 0,1 мл/ч |
| Точность | ≤ ±5% |
| Режим KVO | 0,5 мл/ч (фиксированная) |
| Скорость болюса (ручной) | 0,2–600 мл/ч |
| Скорость продувки | 600 мл/ч (фиксированная) |
| Уровни закупорки | • Низкий: 150 ± 113 мм рт.ст. (20 кПа) • Средний: 525 ± 113 мм рт.ст. (70 кПа) • Высокий: 900 ± 180 мм рт.ст. (120 кПа) |
| Фильтрация пузырьков воздуха | 5 уровней: 50 / 100 / 250 / 500 / 800 мкл (по умолчанию — 100 мкл) |
| Титрирование | ✓ |
| Блокировка клавиатуры | ✓ |
| Пауза | ✓ |
| Функция Anti-bolus | ✓ |
| Самодиагностика | ✓ |
| Интенсивность сигнала | 1–8 уровней |
| Автоматическая блокировка | ВКЛ/ВЫКЛ, задержка 1–5 мин (шаг 1 мин), по умолчанию — ВЫКЛ |
| Языки интерфейса | Русский, английский, болгарский, китайский, польский, португальский, румынский, турецкий, французский, чешский |
| Док-станция | ✓ |
| Рукоятка | В комплекте |
| Крепление | Стандартное — на вертикальном кронштейне Дополнительно — на горизонтальном кронштейне |
| Сигналы тревоги | VTBI выполнен / почти выполнен, воздух в линии, открыта дверца, ошибка скорости падения, окончание времени ожидания, закупорка, системная ошибка, сбой в работе, низкий заряд аккумулятора, разрядка, напоминание, отключение от сети |
| Питание (переменный ток) | 100–240 В, 50–60 Гц |
| Тип аккумулятора | Литиевый |
| Время работы от аккумулятора | Стандарт: 4 ч при 25 мл/ч Опционально: 8 ч при 25 мл/ч |
| Время зарядки | До 6 часов |
| Степень защиты | IP34 |
| Температура эксплуатации | Рабочая: 0–40 °C Хранение: –40 до +70 °C |
| Влажность | Рабочая: 15–95% Хранение: 10–95% |
| Давление воздуха | Рабочее: 57–106 кПа Хранение: 50–106 кПа |
| Интерфейс передачи данных | RS232 |
| Беспроводное соединение | Wi-Fi (опционально) |
| Питание постоянного тока | ✓ |
Как происходит доставка?
Мы стремимся обеспечить максимально удобные условия доставки для наших клиентов
1
Оформление заказа
Вы оформляете заказ через сайт или связываетесь с менеджером
2
Подтверждение
Мы подтверждаем заказ и уточняем детали доставки
3
Обработка
Мы собираем заказ и готовим к отправке со склада
4
Отправка
Товар передается в выбранную транспортную компанию
5
Отслеживание
Вы получаете трек-номер для отслеживания посылки
6
Получение
Заказ доставляется по указанному адресу
Способы доставки
Москва (срочная)
До 12:00 → В тот же день
Москва (стандарт)
После 12:00 → След. день
Самовывоз
г. Москва, Научный проезд, д.19
9:00-18:00, ПН-ПТ
По России
2-10 рабочих дней
Индивидуальный расчет
Важная информация
Время доставки
Зависит от региона и выбранного способа
Стоимость
Индивидуальный расчет по каждому заказу
С полной информацией об условиях доставки вы можете ознакомиться в разделе Доставка и оплата
Рекомендуемые товары